技术亮点
-
触控一体化采用On-cell全贴合技术,实现触控显示一体化,减少模组厚度,使得外观轻薄靓丽
-
高色域使用QBEF膜材,搭配LED背光,实现超高色域表现,NTSC色域达115%
-
超薄高清开发超薄背光模组,采用LCD薄化工艺实现超薄显示模组
产品参数
车辆型号查询 | TXDY700SWSPAE-7 | TXDT900EGR-4 | TXDT700EPLA-68V7 | TXDT1010UXPA-18 |
尺寸大小 | 7.0" | 9.0" | 7.0" | 10.1" |
显现类 | TFT | TFT | TFT | TFT |
手机屏幕目标方向 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | 竖屏 |
判别率 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 800*1280 |
接口方式的类型 | MIPI | LVDS | RGB | MIPI |
大屏形式 | TFT | TFT | TFT | TFT |
app | 小米手机 | 小米平板电脑 | 安卓平板 | 数码科技 |
其他产品