技术亮点
-
触控一体化采用In-Cell/On-Cell+全贴合技术,可实现超薄显示,触控灵敏度更高
-
高色域选用色域范围更加广的LED来补偿CF的色域,可达到96%NTSC的标准要求
-
超薄高清高亮LED背光、V-CUT、压缩模导光板技术,实现超薄高清显示
产品参数
企业产品具体型号 | TXDT1160WZPA-1 | TXDT500EBR-467 | TXDY700CWSRC-1V11 | TXDT200LER-31V2 |
尺寸规格 | 11.6" | 5.0" | 7.0" | 2.0" |
彰显类形 | IPS | TN | TN | TN |
大屏定位 | 横屏 | 横屏 | 横屏 | 横屏 |
分辩率 | 1920*1080 | 480*272 | 1024*600 | 480*240 |
电源接口内型 | eDP | RGB | RGB | RGB |
触摸屏类别 | TFT | TFT | TFT | TFT |
应该用 | 电子数码 | 手机数码 | 数据 | 手机数码 |
其他产品